PRODUCTS
詳細描述
設(shè)備參數(shù):
機型 | 單位 | SB-38NC | SB-50NC | SB-63NC | SB-75NC | SB-89NC | SB-325NC |
最大彎曲管徑X厚壁 | mm | φ38×2 | φ50×3 | φ63×4 | φ75×4 | φ89×6 | φ325×30 |
最大彎曲半徑 | mm | R260 | R350 | R350 | R400 | R450 | R1200 |
最小彎曲半徑 | mm | R≥1.5D | R≥1.5D | R≥1.5D | R≥1.5D | R≥1.5D | R≥1.5D |
最大彎曲角度 | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
標(biāo)準(zhǔn)穿芯長度 | mm | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 3500 | 8000 |
控制系統(tǒng) | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | |
管件允許彎頭數(shù) | 件 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
可儲存零件數(shù) | 組 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
油壓電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 40 |
系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
液壓系統(tǒng)控制 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | |
郵箱容積 | L | 110 | 150 | 220 | 250 | 260 | 1200 |
機床外形尺寸 | mm | 2600×600×1000 | 3000×700×1000 | 3200×750×1100 | 4000×1000×1100 | 4320×1300×1200 | 10000×2800×2500 |
機器重量 | kg | 750 | 1220 | 1500 | 2000 | 3500 | 36000 |
15年專注管型材加工設(shè)備
手機瀏覽