PRODUCTS
詳細(xì)描述
設(shè)備參數(shù):
機(jī)型 | 單位 | SB-114CNC | SB-130CNC | SB-168CNC | SB-219CNC | SB-273CNC | SB-325CNC |
最大彎曲管徑X厚壁 | mm | φ120.1×8 | φ133.1×8 | φ169.1×14 | φ220.1×16 | φ275.1×20 | φ325×30 |
最大彎曲半徑 | mm | R450 | R450 | R600 | R800 | R800 | R1200 |
最大彎曲角度 | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大送料長度 | mm | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 |
送料方式 | - | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 |
彎管速度 | °/s | Max.30 | Max.30 | Max.30 | Max.25 | Max.25 | Max.20 |
轉(zhuǎn)管速度 | °/s | Max 160 | Max 160 | Max 160 | Max 80 | Max 80 | Max 80 |
送料速度 | mm/s | Max.800 | Max.800 | Max.800 | Max.600 | Max.500 | Max.500 |
彎管精度 | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
轉(zhuǎn)管精度 | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
送料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
資料輸入方式 | - | 工作值(Y.B.C) | |||||
彎管方式 | 液壓彎管 | ||||||
轉(zhuǎn)管伺服電機(jī)功率 | kw | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
送料伺服電機(jī)功率 | kw | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 |
管件允許彎頭數(shù) | 個 | 100個彎 | |||||
可儲存零件數(shù) | 組 | 兩百萬組(工業(yè)電腦型) | |||||
油壓電機(jī)功率 | kw | 22 | 22 | 30 | 35 | 35 | 55 |
系統(tǒng)最大壓力(可調(diào)) | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
機(jī)器重量 | kg | 6800 | 7800 | 12000 | 22000 | 25000 | 38000 |
15年專注管型材加工設(shè)備
手機(jī)瀏覽