PRODUCTS
詳細(xì)描述
設(shè)備參數(shù):
型號 | RS-50 | RS-60 | RS-80 | RS-120 | |
主馬達(dá) | 2HP×4P | 3HP×6P | 3HP/1.5HP×2/4P | 5HP/3HP×2/4P | |
轉(zhuǎn)速 | 90/600.2000/3560 | 90/600.2000/3560 | 8,001,600 | 8,001,600 | |
使用空氣壓力 | Mpa6-8kg/c㎡ 130ml,in | Mpa6-8kg/c㎡ 130ml,in | Mpa6-8kg/c㎡ 130ml,in | Mpa6-8kg/c㎡ 130ml,in | |
使用刀頭適用范圍 | φ3.2-φ16 | φ3.2-φ16特定指定 | φ12-φ60特定指定 | φ12-φ60特定指定 | φ19-φ60特定指定 |
φ15-φ60 | φ15-φ60標(biāo)準(zhǔn)刀盤 | φ20-φ85標(biāo)準(zhǔn)刀盤 | φ20-φ110標(biāo)準(zhǔn)刀盤 | φ25-φ100標(biāo)準(zhǔn)刀盤 | |
φ25-φ100 | |||||
φ50-φ150 | |||||
適合管徑、圓棒加工范圍O.D.內(nèi)角、外角、端面 | φ3.2-φ50管徑0.S.sipe 6-38 圓棒外角 | φ19-φ60管徑0.S.sipe 圓棒外徑φ19-φ60 圓棒外徑φ19-φ40 | φ19-φ80管徑0.S.sipe 圓棒外徑φ19-φ60 圓棒外徑φ19-φ60 | φ19-φ60管徑0.S.sipe 圓棒外徑φ60-φ60 圓棒外角φ19-φ70 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 1.標(biāo)準(zhǔn)倒角刀盤×1組,2.圓型夾模1組 | ||||
特殊指定附件 | 1.非標(biāo)準(zhǔn)指定刀盤,2.不行同尺寸圓型夾模 | ||||
適合材質(zhì) | 鋼管、鐵管、不銹鋼、鋁管、銅管、非鐵金屬管、塑膠管、碳纖維管 | ||||
機(jī)器尺寸 | 545×655×1280mm | 645×655×1180mm | 760×700×1280mm | ||
凈重量 | 160kg | 220kg | 280kg | 350kg | |
毛重量 | 210kg | 270kg | 360kg | 400kg |
相關(guān)產(chǎn)品
15年專注管型材加工設(shè)備
手機(jī)瀏覽