PRODUCTS
詳細(xì)描述
設(shè)備參數(shù):
機(jī)型 | 單位 | SB-18CNC | SB-25CNC | SB-38CNC | SB-50CNC | SB-63CNC | SB-75CNC | SB-89CNC |
最大彎曲管徑X厚壁 | mm | φ19.1×1.2 | φ25.1×1.5 | φ39.1×2 | φ51.1×3 | φ65.1×4 | φ76.1×4 | φ90.1×6 |
最大彎曲半徑 | mm | R120 | R160 | R180 | R250 | R250 | R300 | R300 |
最大彎曲角度 | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大送料長度 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
送料方式 | - | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 | 直送或夾送 |
彎管速度 | °/s | Max.180 | Max.150 | Max.150 | Max.85 | Max.85 | Max.40 | Max.30 |
轉(zhuǎn)管速度 | °/s | Max 200 | Max 200 | Max 200 | Max 200 | Max 200 | Max 160 | Max 160 |
送料速度 | mm/s | Max.1000 | Max.1000 | Max.1000 | Max.1000 | Max.1000 | Max.800 | Max.800 |
彎管精度 | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
轉(zhuǎn)管精度 | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
送料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
資料輸入方式 | - | 坐標(biāo)(X/Y/Z) | ||||||
彎管方式 | 伺服彎管1kw | 伺服彎管2kw | 伺服彎管3kw | 伺服彎管4.4kw | 伺服彎管7kw | 伺服彎管11kw | 伺服彎管15kw | |
轉(zhuǎn)管伺服電機(jī)功率 | kw | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 |
送料伺服電機(jī)功率 | kw | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
管件允許彎頭數(shù) | 個(gè) | 32個(gè)彎 | ||||||
可儲存零件數(shù) | 組 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000(PLC) |
油壓電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
系統(tǒng)最大壓力(可調(diào)) | Mpa | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
機(jī)器重量 | kg | 1200 | 1300 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5500 |
15年專注管型材加工設(shè)備
手機(jī)瀏覽